<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/rss/id_1/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Latest Blogs</title>
		<link>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/</link>
		<description>Latest Blogs</description>
		<item>
			<title>tutorial dan cara Bagaimana langkah-langkah supaya agar untuk mendapatkan uang dari usaha bisnis Forex ?</title>
			<link>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/5/tutorial-dan-cara-bagaimana-langkah-langkah-supaya-agar-untuk-mendapatkan-u/</link>
			<description>Di dalam pasar FX kita membeli atau menjual mata uang. Dimana mekanisme perdagangan adalah sangat mirip dengan di pasar lain pada umumnya(semisal saha...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Di dalam pasar FX kita membeli atau menjual mata uang. Dimana mekanisme perdagangan adalah sangat mirip dengan di pasar lain pada umumnya(semisal saham). Jadi cukup sederhana, dan apabila anda telah memiliki pengalaman dalam saham seyogyanya Anda tidak akan menemui kesulitan didalam melakukan trading forex. Tujuan dari perdagangan forex adalah mengharapkan bahwa harga akan berubah dimana mata uang yg anda beli mengalami peningkatan nilai, sehingga Anda memperoleh keuntungan dari selisih nilai tersebut.<br /><br />Contoh Perdagangan	EUR	USD<br />Anda membeli 10,000 euros pada pair EUR/USD pada nilai tukar 1.18	+10,000	-11,800&#42;<br />1 minggu kemudian, anda menukar 10,000 kembali ke US dollar pada nilai tukar 1.2500.	-10,000	+12,500&#42;&#42;<br />Anda memperoleh keuntungan $700.	0	+700<br /><br />Nilai tukar/Rate adalah rasio satu mata uang yang dinilai terhadap mata uang lain.<br />Misalnya, nilai tukar USD / CHF menunjukkan berapa banyak dolar AS dapat membeli satu franc Swiss, atau berapa banyak Swiss franc Anda perlu membeli satu dolar AS. <br /><br />Penulisan pasangan/pair forex selalu ditulis dalam pasangan, seperti GBP/USD atau USD/JPY. Alasan mengapa mereka ditulis dalam pola pasangan, adalah karena dalam setiap transaksi valuta asing kita secara bersamaan membeli satu mata uang dan menjual yang lain.<br /><br />Berikut adalah contoh nilai tukar untuk poundsterling versus dolar AS: GBP/USD = 1,7500 Mata uang pertama yang tercantum di sebelah kiri garis miring ("/") dikenal sebagai mata uang dasar (dalam contoh ini, Poundsterling Inggris), sedangkan yang kedua di sebelah kanan disebut mata uang counter(dalam contoh ini, dolar AS). <br /><br />Ketika membeli, nilai tukar memberitahu berapa banyak Anda harus membayar untuk membeli satu unit mata uang dasar. Dalam contoh di atas, Anda harus membayar 1,7500 dolar AS untuk membeli 1 poundsterling Inggris. <br /><br />Dalam perdagangan forex, Anda akan membeli sebuah pair/pasangan jika Anda percaya bahwa nilai mata uang dasar akan meningkat atau naik. Dan sebaliknya, Anda akan menjual pasangan jika Anda berpikir mata uang dasar akan terdepresiasi (turun) relatif terhadap mata uang counter.<br /><br /><br />Transaksi Forex<br />Beli / Jual (Buy/Sell)<br />Dalam perdagangan forex istilah yg umum digunakan adalah:<br />Buy atau Long atau Beli : Jika Anda berpikir mata uang dasar akan naik.<br />Sell atau Short atau Jual : Jika Anda berpikir mata uang dasar akan turun.<br /><br />Selisih Penawaran dan Permintaan(Bid/Ask Spread) <br />Penawaran(Bid) adalah harga di mana Anda sebagai pedagang akan menjual mata uang dasar.<br />Permintaan(Ask) adalah harga di mana Anda sebagai pedagang akan membeli mata uang dasar.<br />Harga penawaran adalah selalu lebih rendah dari permintaan, dan selisih tersebut sering disebut dengan nama Spread. Dalam perdagangan forex didalam selisih ini broker biasanya mengambil keuntungan sebagai biaya jasa mereka.<br /><br />Close / Tutup Transaksi <br />Setelah Anda membeli sebuah pair, tentunya nantinya Anda akan menjual lagi untuk merealisasikan keuntungan. Nah dalam forex hal ini populer disebut dengan Close.<br />Jadi: <br />Jika Semula Anda Buy, untuk menutup berarti CLOSE(Sell)<br />Jika Semula Anda Sell, untuk menutup berarti CLOSE(Buy) <br /><br />Baik sampai disini Anda telah mempelajari 3 utama dalam perdagangan forex yaitu:<br />Buy/Sell, Close, Harga Bid/Ask, serta Spread <br />Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kita bisa memperoleh uang dari trading forex(Mungkin ini yg Anda tunggu-tunggu dari tadi)<br /><br />Keuntungan/Uang dari trading forex<br />Mari kita lihat sebuah contoh dari penawaran harga yang umum ditampilkan dalam sebuat sistem online forex trading.<br /><br />GBP/USD<br />BID	ASK<br />1.2800	1.2804<br />SELL	BUY<br /><br />Terlihat diatas bahwa spread forex pada pair GBP/USD, harga bid adalah 1,2800 dan harga ask adalah 1,2804.<br />Semisal saat ini Anda memperkirakan nilai GBP akan menguat/naik. <br />Maka Anda mengambil posisi BUY/beli GBP/USD di 1.2804<br />Setelah Beberapa waktu, harga berubah(Lihat tampilan dibawah)<br /><br />GBP/USD<br />BID	ASK<br />1.2820	1.2824<br />SELL	BUY<br /><br />Disini terlihat bahwa apa yg Anda prediksikan benar. Dan nilai GBP/USD bergerak naik.<br />Nah, saat ini adalah kesempatan Anda untuk bisa merealisasikan keuntungan dengan melakukan CLOSE(Sell), sehingga Close(Sell) GBP/USD di 1.2820<br /><br />Jadi dari 1 transaksi perdagangan tadi keuntungan yg anda peroleh adalah :<br />1.2820 - 1.2804 = 16 Pip (Pip adalah pergerakan harga terkecil tersedia dalam mata uang). <br /><br />Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata harga GBP/USD bergerak melawan/tidak sesuai dengan perkiraan Anda.(Lihat tampilan dibawah)<br /><br />GBP/USD<br />BID	ASK<br />1.2770	1.2774<br />SELL	BUY<br /><br />Jika Anda melakukan CLOSE(sell) pada posisi ini. Berarti :<br />1.2770 - 1.2804 = -34 Pip(Anda rugi 34 Pip)<br />Nah, kapan Anda melakukan CLOSE, ini terserah dengan analisa Anda.<br />Apakah GBP/USD akan terus turun(sebaiknya close sekarang untuk meminimal kerugian), Atau Anda yakin GBP/USD akan kembali naik(Jangan close sekarang, tunggu naik kembali untuk mendapatkan profit(+)) <br /><br />Sederhana bukan...<br /><br />Jadi Pip yg anda peroleh disini berarti adalah keuntungan/uang bagi ANDA.<br /><br />Selanjutnya, Berapakah nilai uang dari Pip yg diperoleh.??<br />Pip ini akan setara dengan uang/dollar, bergantung dari jumlah lot, besar kontrak, serta leverage yg anda gunakan. <br />Ilustrasi perhitungannya dengan asumsi menggunakan kontrak yg standar. <br />Keuntungan($) = Selisih X Contract Size($) X Lot<br /><br />Jadi dari contoh diatas, Keuntungan($) = 1.2820 - 1.2804(16 Pip) x 100.000($) x 1 = $160 <br /><br />Keuntungan bagi kita sekarang ini adalah, rata-rata semua platform/software trading dari broker telah melakukan proses perhitungan diatas seacara otomatis.<br />Sehingga kita dengan mudah mengetahui ekuivalen dari keuntungan kita tanpa perlu susah-susah menghitung lagi]]></content:encoded>
			<guid>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/5/tutorial-dan-cara-bagaimana-langkah-langkah-supaya-agar-untuk-mendapatkan-u/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:31:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>rissa r</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>pengertian dan penjelasan serta tutorial tentang hal apa itu dan bagimana cara  Perdagangan Forex</title>
			<link>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/4/pengertian-dan-penjelasan-serta-tutorial-tentang-hal-apa-itu-dan-bagimana-c/</link>
			<description>Foreign Exchange (forex) atau dikenal sebagai perdagangan valuta asing (valas) merupakan salah satu pilihan favorit bagi netter untuk bekerja/berinves...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Foreign Exchange (forex) atau dikenal sebagai perdagangan valuta asing (valas) merupakan salah satu pilihan favorit bagi netter untuk bekerja/berinvestasi secara online di Internet. <br />Bekerja = jika anda yang menjalankan sendiri, Investasi = jika anda menyerahkan kerja forex ke fund manager / trader anda.<br />Forex Trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. Pasar forex merupakan pasar uang terbesar di dunia, lebih besar dari saham, options, futures. <br /><br />Siapa yang melakukan transaksi forex ?<br />yang melakukan transaksi di pasar forex adalah: pemerintah-pemerintah di dunia, bank-bank utama dunia, perusahaan bertaraf internasional, hedge fund, spekulan valas maupun individu. Sehingga dengan banyaknya pemain di pasar forex ini menyebabkan perputaran uang menjadi sangat cepat. Transaksi yang terjadi lebih dari 1,9 triliun US dollar setiap hari sehingga membuat uang dapat berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam beberapa detik. Para pemain forex dapat melakukan trading dengan menggunakan jasa perusahaan pialang (commision house) atau melakukannya sendiri secara online melalui internet. <br /><br />salah satu faktor Kelebihan dan kemudahan dalam menjalankan dan memulai trading forex online ?<br /><br />Buka selama 5 hari dalam seminggu.<br />Lewat internet(online) Anda dapat melakukan transaksi kapan dan dimanapun berada.<br />Memperdagangkan hampir semua mata uang dunia yang umum dan memiliki daya jual tinggi.<br />Contoh : USDollar, Yen, Euro, Franc, Poundsterling. (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF). dan lain-lain.<br />Likuiditas yang sangat likuid dengan banyaknya broker/dealer yang bermain dalam pasar forex, sehingga memastikan diposisi harga berapapun kita dapat mengeksekusi trading, dan tidak perlu menunggu.<br />Biaya transaksi Komisi broker relatif kecil, bahkan untuk trading online melalui internet tidak ada biaya transaksi namun hanya dikenakan biaya yang jumlahnya beragam. Dan Spreadnya juga kecil.<br />Potensi keuntungan 2 arah ( naik maupun turun ) Memiliki potensi keuntungan baik pada mata uang yang menguat maupun pada mata uang yang melemah.<br />Fasilitas Margin Trading Perdagangan yaitu dengan margin membuat daya beli investor melebihi jumlah modal yang dimiliki.<br />Modal atau dana awal yg variatif, dalam perkembangan sekarang ini, hanya dengan modal $1 pun kita sudah dapat mulai trading. Bahkan ada yg memberikan modal awal gratis.<br />Fasilitas untuk latihan dengan data real namun dengan dana virtual(demo account)<br /><br />Kapan waktu yang tepat dan efektif jika Anda ingin atau bisa trading forex ?<br /><br />Perdagangan forex memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk-produk keuangan lain yaitu : <br />24 Hours : Trading Dapat dilakukan 24 jam sehari dari Senin s/d Sabtu,<br />Dimulai dari pasar New zealand & Australia jam 05.00 - 14.00 wib , <br />lalu ke pasar asia yaitu Jepang, Hongkong & Singapura jam 07.00 - 16.00 wib ,<br />lalu pasar eropa yaitu Jerman & Inggris jam 13.00 - 22.00 wib<br />sampai ke pasar Amerika jam 20.30 - 10.30 wib.<br />Dengan interval waktu yg panjang ini, Anda dapat menyesuaikan kapan trading dengan waktu luang anda. <br /><br />cara tutorial Bagaimana tahap-tahap atau proses transaksinya ?<br />Tujuan dari kita mengikuti trading adalah untuk mendapatkan keuntungan / profit yg sebesar besarnya. Dan anda dapat melakukan trading forex yg anda lakukan sendiri dengan modal koneksi internet(online), dalam hal ini berarti bisa di rumah, warnet, hotel, cafe, mobil, via PDA, dan sebagainya. Dari proses awal yaitu pendaftaran, pembayaran atau deposit, trading, sampai pada penarikan, semuanya dilakukan secara online/via web. <br />Berapa modal atau biaya yang diperlukan atau dikeluarkan ?<br />Besarnya modal/biaya adalah bervariasi dari $1 s/d tak terbatas. Salah satu broker yg menerima modal $1 adalah marketiva.<br />Dan bagi anda yg baru pertama kali, anda dapat membuka account virtual dimana anda dapat berlatih dahulu sebelum masuk ke pada real trading.]]></content:encoded>
			<guid>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/4/pengertian-dan-penjelasan-serta-tutorial-tentang-hal-apa-itu-dan-bagimana-c/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:25:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dadang</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>mengenal besaran dalam fisika dan contoh soal ujian untuk fisika tentang besaran</title>
			<link>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/3/mengenal-besaran-dalam-fisika-dan-contoh-soal-ujian-untuk-fisika-tentang-be/</link>
			<description><![CDATA[BAB I BESARAN <br /><br />1.1. Besaran Dimensional <br /><br />Fisika merpakan cabang ilmu pengetahuan yang memerlukan banyak sekali pengukuran &#8211; pengukuran, misalnya: pa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BAB I BESARAN <br /><br />1.1. Besaran Dimensional <br /><br />Fisika merpakan cabang ilmu pengetahuan yang memerlukan banyak sekali pengukuran &#8211; pengukuran, misalnya: panjang, luas, berat, massa, kecepatan, waktu dan lain-lain. Semua besaran fisika dalam mekanika dapat dinyatakan dengan tiga besaran pokok, yaitu : <br />- Panjang; <br />- Massa; <br />- Waktu.<br />Yang dimaksud dengan dimensi besaran ialah cara besaran itu disusun oleh besaran pokok, misalnya: <br /><br />- panjang : dapat dinyatakan dalam km, dam, m, dm, cm dsb, yaitu besaran satuan yang dapat diubah kelain satuan yang sama dimensinya. <br /><br /><br />1.2. Besaran Pokok <br /><br />Besaran panjang memakai simbol [ L ] <br />Besaran massa memakai simbol [ M ] <br />Besaran waktu memakai simbol [ T ] <br /><br /><br />Tanda [] menunjukkan dimensi yang tidak dilengkapi dengan bilangan &#8211; bilangan. <br /><br />Persamaan dimensi untuk: <br /><br />1. Besaran Volume <br />Silinder yang jari &#8211;jarinya = r dan tinggi = h, maka: <br />Volume = &#960;r2h dimana &#960; : tidak mempunyai dimensi, r dan h merupakan dimensi panjang [L] <br />Maka persamaan menjadi: <br /><br />[Volume]=[L2][l] &#224; [Volume]= [L3] <br /><br /><br />2. Besaran Percepatan <br />Percepatan = laju/waktu = (jarak/waktu)/waktu = jarak/(waktu)2 <br />Persamaan menjadi : <br />[Percepatan]= [L]/[T]2 = [L][T-2]=[LT-2] <br /><br /><br />3. Besaran energi kinetik: (Ek) <br />E=&#189;mv2 &#224; dimensi m (massa)=[M] <br />Dimensi v (kecepatan)= [L2T-2] <br /><br /><br />4. Besaran Gaya : (F) <br /><br />F=m.a &#224; dimensi m= [M] <br /><br />Dimensi a= [LT-2] <br /><br />Persamaan menjadi : <br /><br />[Gaya]= [M] [LT-2] =[MLT-2] <br /><br />5. Besaran Usaha (W) <br /><br />Usaha = hasil gaya dan perpindahan gaya <br /><br />W= F.s &#224; dimensi F=[MLT-2] <br /><br />Dimensi s=(jarak)=[L] <br /><br />Persamaan menjadi : <br /><br />[Usaha]= =[MLT-2][L] = [ML2T-2] <br /><br /><br /><br />1.3. Sistem Satuan <br /><br />Ada tiga sistem satuan yang biasa dipakai, yaitu: <br /><br />- Sistem mks : ( meter &#8211; kilogram &#8211; sekon) <br /><br />- Sistem cgs : (centimeter &#8211; gram &#8211; sekon) <br /><br />- Sistem fps : (foot &#8211; pound &#8211; sekon) <br /><br />Pada tahun 1960 diresmikan suatu sistem yang pemakaiannya secara internasional dan dinamakan satuan sistem internasional (SI), yang merupakan sistem mks. <br /><br />Satuan dalam Sistem nternasional <br /><br />Besaran <br />Satuan <br />Lambang Satuan <br />Lambang Dimensi <br /><br />Panjang <br />Meter <br />N <br />L <br /><br />Massa <br />Kilogran <br />Kg <br />M <br /><br />Waktu <br />Sekon/detik <br />S(t) <br />T <br /><br />Arus listrik <br />Ampere <br />A <br />I <br /><br />Suhu <br />Kelvin <br />K <br />&#195;&#8220;&#194;&#168; <br /><br />Intensitas cahaya <br />Kandela <br />Cd <br />J <br /><br />Jumlah zat <br />Mole <br />Mol <br />N <br /><br /><br /><br /><br />1.4. Besaran Turunan <br /><br />Besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari besaran &#8211; besaran pokok. Misalnya : <br /><br />- Luas = m2 <br /><br />- Volume = m3 <br /><br />- Kecepatan = m/det2 <br /><br />- Massa jenis = kg/m3 <br /><br />- Berat = kg.m/det2 <br /><br />Beberapa besaran dalam Satuan Internasional <br /><br />Besaran <br />Satuan <br />Lambang <br /><br />Gaya <br />Newton <br />N <br /><br />Energi <br />Joule <br />J <br /><br />Daya <br />Watt <br />W <br /><br />Tekanan <br />Pascal <br />Pa <br /><br />Frekuensi <br />Hertz <br />Hz <br /><br />Muatan Listrik <br />Coulumb <br />C <br /><br />Beda Potensial <br />Volt <br />V <br /><br />Hambatan Listrik <br />Ohm <br />&#195;&#162;&#226;&#8364;&#382;&#194;&#166; <br /><br />Kapasitas Kapasitor <br />Farad <br />F <br /><br />Fluks Magnet <br />Weber <br />Wb <br /><br />Induksi Magnet <br />Tesla <br />T <br /><br />Induktansi <br />Henry <br />H <br /><br />Fluks Cahaya <br />Lumen <br />Ln <br /><br />Kuat Penerangan <br />Lux <br />lx <br /><br /><br /><br /><br />Beberapa tetapan dalam fisika : <br /><br />Percepatan gravitasi (g) = 9,80 m/det2 <br />Tetapan gravitasi (G) = 6,67 x 10-11 newton.m2/kg2 <br />Tetapan gas ideal (R) = 8316,96 joule/kg.moloK <br />Tetapan Boltzmann (k) = 1,38042x 10-23 joule/oK <br />Tetapan Stefan Boltzmann (&sigma = 5,687 x10-8 joule/ m2.det oK4 <br />Volume normal gas ideal (Vo)= 22,4m3/kg.mol <br /><br /><br />1.5. Penetapan Satuan Standard <br /><br />1.Sistem mks <br /><br />a. Satuan Panjang <br /><br />Satuan mks untuk panjang adalah meter (m). Satu meter standar ditetapkan sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang cahaya orange (merah jingga) di dalam spektrum isotop krypton yang massa atomnya 86. <br /><br />Satuan metrik lainnya : <br /><br />1 km = 103m 1 cm = 10-2m <br /><br />1 hm = 102m 1 mm = 10-3m <br /><br />1 dam = 10m 1 mikrometer = 10-6m <br /><br />1 dm = 10-1m 1 nanometer = 10-9 m <br /><br /><br /><br />Singkatan &#8211; singkatan sistem metrik <br /><br />Nama <br />Simbol <br />Faktor <br /><br />Atto <br />A <br />10-18 <br /><br />Femko <br />F <br />10-15 <br /><br />Piko <br />P <br />10-12 <br /><br />Nano <br />N <br />10-9 <br /><br />Mikro <br />&#924; <br />10-6 <br /><br />Mili <br />M <br />10-3 <br /><br />Centi <br />C <br />10-2 <br /><br />Deci <br />D <br />10-1 <br /><br />Kilo <br />K <br />103 <br /><br />Mega <br />M <br />106 <br /><br />Giga <br />G <br />109 <br /><br />Tera <br />T <br />1012 <br /><br /><br /><br /><br />b. Satuan Massa <br /><br />Massa adalah banyaknya zat yang dikandung oleh suatu benda. Satuan mks untuk massa adalah kilogram (kg). Satu kilogram standar ditetapkan sam dengan massa sebuah silinder platina iridium. Massa adalah ukuran besarnya kelembaban benda, sedangkan berat benda adalah gaya gravitasi. Massa dan berat mempunyai dimensi yang berlainan. <br /><br />Satuan massa lainnya: <br /><br />1 ton =103 kilogram <br /><br />1 kg = 101 hektogram <br /><br />1 kg = 102 dekagram <br /><br />1 kg = 103 gram <br /><br />1 kg = 104 desigram <br /><br />1 kg = 105 centigram <br /><br />1 kg = 106 miligram <br /><br />1 kg = 109 mikrogram <br /><br /><br /><br />c. Satuan Waktu <br /><br />Satuan mks untuk waktu adalah sekon (detik). Satu detik standar ditetapkan sama dengan waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergerak sebanyak : 9.192.631.770 kali. <br /><br /><br /><br />2.Sistem cgs <br /><br />Perbedaan sistem cgs dengan sistem mks adalah dala pemakaian centimeter dan gram yang merupakan satuan kelipatan dari meter dan kilogram. Sistem mks dan cgs disebut sistem metrik absolut. <br /><br /><br /><br />3.Sistem fps <br /><br />Sistem fps didasarkan pada gaya (F): panjang (L) dan waktu (T). <br /><br />Satuan gaya adalah pound. <br /><br />(1 pound = (1/ 2,2046)x gaya gravitasi terhadap kilogram standar internasional apabila ia ditimbang di suatu tempat di mana percepatan gravitasinya = 32,174 ft/det2). <br /><br />Satuan panjang adalah foot. <br /><br />(1 foot = 1200 / 3937 meter) <br /><br />Sistem fps dinamakan sistem gravitasi Inggris.<br /><br /><br /><b><br />download soal ujian:<br />http://linkcash.us/1O</b>]]></content:encoded>
			<guid>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/3/mengenal-besaran-dalam-fisika-dan-contoh-soal-ujian-untuk-fisika-tentang-be/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:11:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hendra</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>forex dan bisnis online adalah solusi lain memiliki penghasilan tinggi (selain bekerja pada umumnya)</title>
			<link>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/2/forex-dan-bisnis-online-adalah-solusi-lain-memiliki-penghasilan-tinggi-sela/</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://sman1banjarsari.com/file/attachment/8ea9037c96dc45aacb70df9a7d8629f3_view.jpeg" alt="" class="parsed_image" />bagi adek2 kelasku yang baru lulus yang tidak meneruskan kuliah, atau akang2 kakak kelas atau om tante senior yang masih bermasalah dengan penghasilan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sman1banjarsari.com/file/attachment/8ea9037c96dc45aacb70df9a7d8629f3_view.jpeg" alt="" class="parsed_image" />bagi adek2 kelasku yang baru lulus yang tidak meneruskan kuliah, atau akang2 kakak kelas atau om tante senior yang masih bermasalah dengan penghasilan atau ingin menambah penghasilan, selain bekerja di orang adalah main forex dan bisnis online. main forex bisa menjadikan seseorang kaya mendadak (tanpa harus korupsi) yuk  kita kenal lanjut masalah forex ini....<br /><br /><br /><b>Apa itu Forex</b><br /><br />    Forex Online Trading memberikan satu hal yang tidak diberikan oleh bisnis jenis lain yaitu kebebasan. Kita dapat memasuki pasar kapan saja 24 jam sehari baik pagi, siang maupun tengah malam dan di mana saja selama ada akses internet. Kita juga bebas menentukan besar keuntungan yang ingin kita raih bebas tanpa campur tangan dan pengaruh pihak lain. Kita adalah boss bagi diri sendiri.<br /><br /><b>Apa itu Forex?</b><br /><br />Foreign Exchange (forex) atau dikenal sebagai valuta asing (valas) merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia saat ini. Forex Trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. Pasar forex merupakan pasar uang terbesar di dunia.<br /><br />Yang melakukan transaksi di pasar forex adalah: pemerintah-pemerintah di dunia, bank-bank utama dunia, perusahaan bertaraf internasional, hedge fund, spekulan valas maupun individu. Sehingga dengan banyaknya pemain di pasar forex ini menyebabkan perputaran uang menjadi sangat cepat. Transaksi yang terjadi lebih dari 1,9 triliun US dollar setiap hari sehingga membuat uang dapat berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam beberapa detik.<br /><br />Seperti halnya bursa saham para pemain forex dapat melakukan trading dengan menggunakan jasa perusahaan pialang (commision house) atau melakukannya sendiri secara online melalui internet.<br /><br />Perdagangan forex memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perdagangan produk-produk keuangan lain seperti perdagangan saham, yaitu:<br /><br /><b>24 Hours Trading<br /></b><br />Dapat dilakukan 24 jam sehari, 5 hari seminggu, kapan dan dimanapun kita berada.<br /><br /><b>Likuiditas</b><br /><br />Sangat likuid dengan banyaknya broker/dealer yang bermain dalam pasar forex.<br /><br />Rendahnya biaya transaksi<br /><br />Komisi broker relatif kecil, bahkan untuk trading online melalui internet tidak ada biaya transaksi namun hanya dikenakan biaya yang jumlahnya beragam. Selain itu spreadnya juga kecil.<br /><br /><b>Potensi keuntungan 2 arah (naik maupun turun)</b><br /><br />Memiliki potensi keuntungan baik pada mata uang yang menguat maupun pada mata uang yang melemah.<br /><br /><b>Margin Trading</b><br /><br />Perdagangan dengan margin membuat daya beli investor melebihi jumlah modal yang dimiliki.<br /><br />Informasi lebih lengkap tentang belajar forex trading bagi pemula di panduan forex trading.<br /><br />upami artikel abdi dipikaresep...ke bade dilajeungkeun]]></content:encoded>
			<guid>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/2/forex-dan-bisnis-online-adalah-solusi-lain-memiliki-penghasilan-tinggi-sela/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:19:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jovan</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ciamis yang sederhana milik kami memang tidak seberapa, tetapi anda sekali tahu pangandaran anda akan kembali dan teringat keindahannya</title>
			<link>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/1/ciamis-yang-sederhana-milik-kami-memang-tidak-seberapa-tetapi-anda-sekali-t/</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://sman1banjarsari.com/file/attachment/a88539cb3ac7501fae72b1da5cca45fb_view.jpg" alt="" class="parsed_image" />Pada awalnya Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandara...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sman1banjarsari.com/file/attachment/a88539cb3ac7501fae72b1da5cca45fb_view.jpg" alt="" class="parsed_image" />Pada awalnya Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa sundanya disebut andar setelah beberapa lama banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran berasal dari dua buah kata pangan dan daran . yang artinya pangan adalah makanan dan daran adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang.<br /><br />Lalu para sesepuh terdahulu memberi nama Desa Pananjung, karena menurut para sesepuh terdahulu di samping daerah itu terdapat tanjung di daerah inipun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa sunda Pangnanjung-nanjungna ( paling subur atau paling makmur)<br /><br />Pada mulanya Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan, sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putrapinggan sekitar abad XIV M.  setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor.  Nama rajanya adalah Prabu Anggalarang yang salah satu versi mengatakan bahwa beliau masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama kerajaan Galuh Pagauban, namun sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para Bajo (Bajak Laut) karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hail bumi kepada mereka, karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam keadaan paceklik (gagal panen).<br /><br />Pada tahun 1922 pada jaman penjajahan Belanda oleh Y. Everen (Presiden Priangan) Pananjung dijadikan taman baru, pada saat melepaskan seekor banteng jantan, tiga ekor sapi betina dan beberapa ekor rusa.<br /><br />Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis &#8211; jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha.  Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam.<br /><br />Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37, 70 Ha dijadikan Taman Wisata.  Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha.  Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104?KPTS-II?1993 pengusahaan wisata TWA Pananjung Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran.]]></content:encoded>
			<guid>http://sman1banjarsari.com/index.php?do=/blog/1/ciamis-yang-sederhana-milik-kami-memang-tidak-seberapa-tetapi-anda-sekali-t/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:57:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jovan</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>
